![]() |
MOQ: | 1 |
Delivery Period: | About 7 days |
Payment Method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000+ |
Water Cooled Turbo Charger Ktr110g 6505-52-5570 6505-65-5091 Turbocharger For Komatsu
Model | TL9102 |
OE number | 4W-1238 |
Engine |
3411 |
Category | Material | |
Shell |
ZL101A |
|
YL104 | ||
Volute | QT450 | |
Medium silicon-molybdenum heat-resistant ductile iron | ||
D-5S High Nickel | ||
Rotor shaftassembly | Steel wheels | K418 |
K213 | ||
impeller | C355-T6 | |
Intermediates | HT250 | |
Sealing ring | W6M5Cr4V2(High Speed Steel) | |
3Cr13 | ||
Thrust bearing | CW713R | |
Floating bearings | CW713R | |
QSn7-7-3 | ||
screw |
45# |
|
304 |
6205- 81-8110 |
465636-5206S | 4900562 | 6271-81-8500 | 49377-01760 | 6732-81-8102 | 6732-81-8100 | 3592102 | 6152-81-8210 | 6207-81-8210 |
3522900 | 4050204 | 3528174 | 4050204 | 3538856 | 4051032 | 4029178 | 4037635 | 3591077 | 3519092 |
216-7815 | 115-5853 | 6N7203 | 7N2515 | 9Y9204 | 10R8733 | 216-7815 | 250-7700 | 7N2515 | 4W9104 |
2674A209 | 2674A226 | 2674A441 | 1190685W | 4354501 | 2674A342 | 702422-5005 | 2674A150 | 4354501 | 702422-5005 |
Customer Photo
![]() |
MOQ: | 1 |
Delivery Period: | About 7 days |
Payment Method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000+ |
Water Cooled Turbo Charger Ktr110g 6505-52-5570 6505-65-5091 Turbocharger For Komatsu
Model | TL9102 |
OE number | 4W-1238 |
Engine |
3411 |
Category | Material | |
Shell |
ZL101A |
|
YL104 | ||
Volute | QT450 | |
Medium silicon-molybdenum heat-resistant ductile iron | ||
D-5S High Nickel | ||
Rotor shaftassembly | Steel wheels | K418 |
K213 | ||
impeller | C355-T6 | |
Intermediates | HT250 | |
Sealing ring | W6M5Cr4V2(High Speed Steel) | |
3Cr13 | ||
Thrust bearing | CW713R | |
Floating bearings | CW713R | |
QSn7-7-3 | ||
screw |
45# |
|
304 |
6205- 81-8110 |
465636-5206S | 4900562 | 6271-81-8500 | 49377-01760 | 6732-81-8102 | 6732-81-8100 | 3592102 | 6152-81-8210 | 6207-81-8210 |
3522900 | 4050204 | 3528174 | 4050204 | 3538856 | 4051032 | 4029178 | 4037635 | 3591077 | 3519092 |
216-7815 | 115-5853 | 6N7203 | 7N2515 | 9Y9204 | 10R8733 | 216-7815 | 250-7700 | 7N2515 | 4W9104 |
2674A209 | 2674A226 | 2674A441 | 1190685W | 4354501 | 2674A342 | 702422-5005 | 2674A150 | 4354501 | 702422-5005 |
Customer Photo