|
|
| MOQ: | 1 |
| Delivery Period: | About 7 days |
| Payment Method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000+ |
Turbocharger 3787604 ISB 6.7L Cummins Diesel Truck HE300VG
| Model | H300VG, HE300VG, HE300 |
| OE number | 68210648AA, 68212738AA, 68240477AA, 68240478AA, 68245792AA, 68253983AA, 68295438AA, 68297874AA, 68321377AA, R8210648AA, R8212738AA, R8240477AA, R8240478AA, R8245792AA, R8253983AA, R8295438AA, R8297874AA, R8321377AA |
|
Engine |
ISB, 6BTA EURO 5, EURO 6 |
| 5326054 | 68210648AA | 68212738AA | 68240477AA | 68240478AA | 68245792AA | 68253983AA | 68295438AA | 68297874AA |
| R8210648AA | R8212738AA | R8240477AA | R8240478AA | R8245792AA | R8253983AA | R8295438AA | R8297874AA | R8321377AA |
| 216-7815 | 115-5853 | 6N7203 | 7N2515 | 9Y9204 | 10R8733 | 216-7815 | 250-7700 | 7N2515 |
| 2674A209 | 2674A226 | 2674A441 | 1190685W | 4354501 | 2674A342 | 702422-5005 | 2674A150 | 4354501 |
Customer Photo
|
|
| MOQ: | 1 |
| Delivery Period: | About 7 days |
| Payment Method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000+ |
Turbocharger 3787604 ISB 6.7L Cummins Diesel Truck HE300VG
| Model | H300VG, HE300VG, HE300 |
| OE number | 68210648AA, 68212738AA, 68240477AA, 68240478AA, 68245792AA, 68253983AA, 68295438AA, 68297874AA, 68321377AA, R8210648AA, R8212738AA, R8240477AA, R8240478AA, R8245792AA, R8253983AA, R8295438AA, R8297874AA, R8321377AA |
|
Engine |
ISB, 6BTA EURO 5, EURO 6 |
| 5326054 | 68210648AA | 68212738AA | 68240477AA | 68240478AA | 68245792AA | 68253983AA | 68295438AA | 68297874AA |
| R8210648AA | R8212738AA | R8240477AA | R8240478AA | R8245792AA | R8253983AA | R8295438AA | R8297874AA | R8321377AA |
| 216-7815 | 115-5853 | 6N7203 | 7N2515 | 9Y9204 | 10R8733 | 216-7815 | 250-7700 | 7N2515 |
| 2674A209 | 2674A226 | 2674A441 | 1190685W | 4354501 | 2674A342 | 702422-5005 | 2674A150 | 4354501 |
Customer Photo